Sistema ad aria fredda per concentratore da tavolo | test case
- Condividi
Sistema di raffreddamento ad aria miniaturizzato raffreddato ad aria
Questo prodotto è un sistema di refrigerazione a compressione micro, costituito da micro compressore, scambiatore di calore a micro canali, struttura dell'acceleratore, controllo elettronico.
Questo prodotto può essere incorporato nell'apparecchiatura dell'utente, attraverso il ciclo di refrigerazione del compressore, con conseguente aria fredda, può mantenere l'apparecchiatura in un ambiente a bassa temperatura costante.

1. Caratteristiche del prodotto
| ① Piccole dimensioni e peso leggero: Design ultra micro, risparmio energetico di alta qualità del micro compressore per standard di qualità di ingegneria militare, struttura compatta, dimensioni ridotte | ② Alta efficienza: L'efficienza di refrigerazione del piccolo sistema di refrigerazione micro è circa 2, che è 5 volte l'efficienza di refrigerazione dei semiconduttori, ed è di gran lunga superiore rispetto ad altri metodi di refrigerazione e raffreddamento. |
| ③ Precisione del controllo della temperatura elevata: La temperatura può essere impostata manualmente sul touch screen e il prodotto può raggiungere una precisione di controllo della temperatura di 1 grado centigrado. | ④ Alta affidabilità e sicurezza: sviluppo del prodotto attraverso una serie di test di affidabilità e sicurezza. La produzione in fabbrica di ciascun prodotto deve passare attraverso il corrispondente test di tipo (vibrazione, pressione, ambiente ad alta e bassa temperatura, resistenza agli agenti atmosferici, ritorno dell'olio, condensa, protezione, componenti pompa / ventilatore liquido come affidabilità, prestazioni, sicurezza elettrica, ecc.). |
2. Struttura e parametri del prodotto
![]() Esempio di applicazione: concentratore di tavola di raffreddamento a temperatura costante | ![]() Esempio di applicazione: piccola scatola per esperimenti a temperatura molto bassa |
2.1 Regole di denominazione

2.2 Configurazione del prodotto
| NO. | Tipo di componente | Descrizione del componente |
|---|---|---|
| 1 | Compressore | Compressore DC a frequenza variabile |
| 2 | evaporatore | Scambiatore di calore a tubi di rame multistrato |
| 3 | Condensatore | Scambiatore di calore a micro-canali a flusso parallelo |
| 4 | Struttura dell'acceleratore | capillare |
| 5 | cryogen | R134a Cryogen |
| 6 | Scheda di circuito | Piastra di azionamento del compressore |
2.3 Struttura

2.4 Dimensioni

2.5 Parametri tecnologici
| Progetto | Unità | Valore | |
|---|---|---|---|
| Capacità di refrigerazione nominale | W | 150 | |
| Potenza nominale | W | 80 | |
| Tensione di ingresso principale | V | DC20 ~ 26 | |
| Tensione nominale dell'host | V | DC 24 | |
| Corrente nominale dell'host | UN | 3.33 | |
| Corrente massima dell'host | UN | 6.25 | |
| Gamma di temperatura dell'acqua in uscita | ° C | 0 ~ 25 | |
| Esterno | Lungo | mm | 328 |
| Largo | mm | 178 | |
| alto | mm | 122.5 | |
| Esterno | Lungo | mm | 170 |
| Largo | mm | 130 | |
| alto | mm | 72.5 | |
| Modalità di comunicazione | ■ Regolazione della velocità di comunicazione seriale □ Regolazione della velocità di tensione | ||
| Massima pressione del vento | papà | 90 | |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | ° C | + 5 ~ + 45 | |
| Temperatura dell'ambiente di stoccaggio | ° C | -30 ~ + 70 | |
| Peso netto dell'host | kg | 3.2 | |
| Rumore dell'host | dB (A) | 47 ~ 52 | |
| Mezzo di circolazione | Vento | ||
| Nota: condizione di funzionamento nominale: la temperatura ambiente è di 45 gradi centigradi. La temperatura del liquido è di 25 gradi centigradi. | |||
3.Performance
3.1 Intervallo di lavoro

NOTA: lavorando troppo a lungo, l'host si scalda.
3.2 Capacità di raffreddamento

4. Codice di errore
| Indicatore LED | Colpa |
|---|---|
| Luce rossa accesa | Normalmente in standby |
| La luce rossa lampeggia 1 volta | Lavora normalmente |
| La luce rossa lampeggia 2 volte | Rottura del motore |
| La luce rossa lampeggia 4 volte | sopra / bassa tensione |
| La luce rossa lampeggia 6 volte | Rottura dell'interruttore termico |
| La luce rossa lampeggia 8 volte | Interruzione della comunicazione |

